- ZeroHungerRun am 22. September 2024 in der Bonner RheinaueGemeinsam mit der BLE als IN FORM Team beim #ZeroHungerRun mehr lesen …
- 13. Bonner Nachtlauf am 29. Mai 2024Das BMEL läuft mit! – Gemeinsam mit der BLE als IN FORM Team beim 13. Bonner Nachtlauf am Mittwoch, 29. Mai 2024 (mehr lesen …)
- Laufen ohne LeistungsdruckJeden Donnerstag um 17:00 Uhr in Bonn am Waldparkplatz Brüser Berg (in der Nähe der Tennisplätze) Informationen und Anmeldung (Tel.3697; E-Mail: rolf.hahn@bmel.bund.de). mehr lesen…
- Wer laufend denkt, bewegt sichIn unserer BSG-Abteilung Laufen wollen wir wieder alle Laufbegeisterte und die, die es werden wollen für das Laufen gewinnen. Alle Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Freundinnen, die Spaß am Laufen ...
- Laufen ohne LeistungdruckJeden Donnerstag um 17:00 Uhr in Bonn am Waldparkplatz Brüser Berg (in der Nähe der Tennisplätze) Informationen und Anmeldung (Tel.3697; E-Mail: rolf.hahn@bmel.bund.de). mehr lesen…
Weitere Ergebnisse werden demnächst veröffentlicht!
20.09.2015 Rheinhöhenlauf
21,1 km
Marco Kleber 1:54:37, 21. Platz AK
Dr. Ernst Bleibaum 2:09.13, 18. Platz AK
5 km
Birgit Kleber 37:25, 5. Platz AK
19.04.2015 Bonn Marathon
Marathondistanz:
Schmidt, Tanja 3:54:23 53. Platz, 6. Platz AK
Halbmarathondistanz
Hahn, Sylvia 1:40:35 76. Platz, 14. Platz AK
Hahn, Rolf 1:40:37
Krüger, Eckhard 1:57:43 48. Platz AK
Stanik, Raimund 1:58:02
Göllner, Bernd 2:11:07
6. Bonner Nachtlauf am 03.06.2015
Platz | AK | Name, Vorname | AK | Zeit | ||
58 | 5 | Seck, Elmar (GER) | M40 | 00:39:52 | Sieger INFORM-TEAM Männer | |
107 | 9 | Seyfarth, Marco | M40 | 00:41:36 | Sieger BSG BML Männer | |
112 | 4 | Cramer, Friedel (GER) | M55 | 00:41:43 | Sieger BMEL Männer | |
158 | 14 | Hahn, Rolf (GER) | M50 | 00:43:14 | ||
216 | 27 | Klosterhuis, Gerrit (GER) | M35 | 00:44:25 | ||
221 | 37 | Greve, Magnus (GER) | M30 | 00:44:32 | ||
240 | 43 | Erpenbach, Jan (GER) | M30 | 00:44:53 | ||
244 | 25 | Dr. Stiens, Gerhard (GER) | M50 | 00:45:00 | ||
250 | 68 | Gladischefski, Felix (GER) | MHK | 00:45:11 | ||
307 | 43 | Landgrebe, Jürgen (GER) | M45 | 00:46:31 | ||
308 | 44 | Kurth, Frank (GER) | M45 | 00:46:31 | ||
25 | 3 | Hahn, Sylvia (GER) | W45 | 00:46:38 | Siegerin BSG BML Frauen | |
37 | 1 | Schmidt, Tanja | W35 | 00:47:31 | Siegerin INFORM-Team Frauen | |
39 | 5 | Siebel, Meike (GER) | W40 | 00:47:34 | ||
396 | 68 | Kurka, Christopher (GER) | M30 | 00:47:52 | ||
444 | 13 | Hölscher, Thomas (GER) | M55 | 00:48:41 | ||
560 | 47 | Dr. Bender, Johannes (GER) | M50 | 00:50:24 | ||
600 | 54 | Eversberg, Arndt (GER) | M50 | 00:50:55 | ||
604 | 64 | Zenker, Andreas (GER) | M35 | 00:50:58 | ||
607 | 65 | Meißner, Robert (GER) | M35 | 00:51:01 | ||
641 | 58 | Jäger, Georg-Ludwig (GER) | M50 | 00:51:31 | ||
642 | 7 | Bleibaum, Ernesto (GER) | M60 | 00:51:31 | ||
666 | 76 | Brohl, Philipp (GER) | M35 | 00:51:57 | ||
668 | 112 | Rohr, Guido (GER) | M30 | 00:52:03 | ||
154 | 17 | Lehmann, Petra (GER) | W40 | 00:52:31 | ||
731 | 121 | Rietfort, Boris (GER) | M30 | 00:53:12 | ||
224 | 23 | Adler, Katharina (GER) | W40 | 00:54:31 | Siegerin BMEL Frauen | |
829 | 123 | Gazinski, Mario (GER) | M45 | 00:54:31 | ||
228 | 4 | Günter, Gisela (GER) | W40 | 00:54:33 | ||
849 | 85 | Gladischefski, Klaus (GER) | M50 | 00:54:51 | ||
273 | 117 | Jäger, Kristina (GER) | WHK | 00:55:42 | ||
905 | 13 | Göllner, Bernd (GER) | M60 | 00:55:54 | ||
285 | 8 | Göllner, Birgitt (GER) | W55 | 00:55:55 | ||
1018 | 105 | Witzel, Reiner (GER) | M50 | 00:57:56 | ||
435 | 40 | Störzel, Friederike (GER) | W35 | 00:58:43 | ||
1081 | 303 | Zantopp, Christopher (GER) | MHK | 00:59:29 | ||
480 | 81 | Moltrecht, Nora (GER) | W30 | 00:59:38 | ||
1159 | 320 | Zimmermann, Max (GER) | MHK | 01:01:52 | ||
624 | 57 | Bethmann, Karin (GER) | W35 | 01:02:20 | ||
1171 | 171 | Bethmann, Andreas (GER) | M45 | 01:02:20 | ||
625 | 58 | Dornauf, Sandra (GER) | W40 | 01:02:21 | ||
808 | 71 | Dr. Hohenester, Sybille (GER) | W35 | 01:07:30 | ||
1265 | 130 | Schönwald, Thomas (GER) | M50 | 01:07:31 | ||
1267 | 199 | Schönmann, Viko (GER) | M30 | 01:07:37 | ||
892 | 77 | Wilde, Eva (GER) | W40 | 01:10:35 | ||
893 | 142 | Grothe, Susann (GER) | W30 | 01:10:37 |
09.04.2015 Beueler10er
Martin Biehl 48:33 30. Platz AK
Tanja Schmidt 49.17 3. Platz AK
Dr. Ernst Bleibaum 51:46 3. Platz AK
01.02.2015 Insellauf Grafenwerth 15 km
Rolf Hahn 1:07:55 78. Platz/10. Platz AK
Marco Seyfarth 1:12:33 126. Platz/17. Platz AK
Tanja Schmidt 1:15:41 25. Platz,/4. Platz AK
31.12.2014 Silvesterlauf in Bonn – 10 km
Rolf Hahn 43:11, 92. Platz, 7. Platz AK
Tobias Kreikemeyer 43:26, 95. Platz, 11. Platz AK
Martin Biehl 46:49, 153. Platz, 26. Platz AK
Sylvia Hahn 47:26, 18. Platz, 3. Platz AK
Sandy Herr 1:00:18, 122. Platz, 22. Platz AK
16.12.2014 Siebengebirgsmarathon/-halbmarathon
Marathon
Tanja Schmidt 4:18:34, 4. Platz AK
Halbmarathon
Rolf Hahn 1:39:4654. Platz, 3. Platz AK
Sylvia Hahn 1:53:00, 147 Platz, 7. Platz AK
09.11.2014 Platinman
Marco Seyfarth 2:26:44 65. Platz, 11 Platz AK
08.11.2014 Bonner Herbsthalbmarathon
Ina Kaninski 1:54:38
Dr. Ernst Bleibaum 1:54:39
25.10.2014 Altendorfer-Ersdorfer Obstmeilenlauf
3,3 Meilen – 5,3 km
Sandy Herr 30:33, 26. Platz
Sabrine Fricke 33:17, 39. Platz
6 Meilen – 9,6 km
Marco Seyfarth 41:29, 21. Platz/3. Platz AK
Martin Biehl 44:22, 37. Platz, 4. Platz AK
Martin Hintzen 45:30, 40. Platz, 1. Platz AK
Tanja Schmidt 45:54, 6. Platz, 2. Platz AK
19.10.2014 Drei-Brücken-Lauf Bonn – 15 km
Dr. Ernst Bleibaum 1:19:13
2. Platz AK
19.10.2014 Marathon Amsterdam
Tanja Schmidt 4:06:52
14.09.2014 Köln Marathon/Halbmarathon
Marathon
Dr. Gerhard Stiens 3:37:44, 685 Platz, 127. Platz AK
Halbmarathon
Tobias Kreikemeyer 1:35:20, 515. Platz, 83. Platz AK
Sylvia Hahn 1:40:04, 93. Platz, 12. Platz AK
Rolf Hahn 1:40:03, 913. Platz, 75. Platz AK
Tanja Schmidt 1:46:02, 218. Platz, 29. Platz AK
23.08.2014 ASV Wesseling 10 km Lauf
Tobias Kreikemeyer 41:59
Platz 45, AK 6
Kölner Zoolauf am 11.07.2014
Der Kölner Zoolauf fand am 11.07.2014 nunmehr zum zweiten Mal statt. Neben Läufen für Bambinis und Kids fand ein Toplauf und ein Volkslauf statt.
Beim Toplauf, der um 17:00 Uhr startete, mussten insgesamt 6 Runden durch den Kölner Zoo zurückgelegt werden. Dies entsprach einer Strecke von 10,68 Kilometern.
Beim Volkslauf bestand die Besonderheit darin, dass jeder Läufer selber bestimmen konnte, ob er nur eine Runde (ca. 1,87 km) oder bis zu insgesamt 6 Runden ( 10,68 km) zurücklegt, je nach persönlicher Fitness und Empfinden.
Trotz des nicht gerade läuferfreundlichen Wetters (die Temperatur lag bei ca. 30 Grad und die Luftfeuchtigkeit bei nahezu 100 Prozent) ließen sich insgesamt rund 1.600 Läufer (davon 130 beim Toplauf) das einmalige Erlebnis nicht entgehen, Erdmännchen, Nashörner und Löwen als Zuschauer beim Laufen zu haben. Besonders die Paviane hoben sich hier hervor, indem sie die Läufer lautstark anfeuerten.
Die Läufer des BSG erreichten beim Toplauf über 10,68 km folgende gute Ergebnisse:
Name Zeit (Brutto) Zeit (Netto) Platz AK Platz ges.
Marco Seyfahrt 46,22 46,18 8 30
Martin Biehl 49,51 49,22 9 60
Tanja Schmidt 51,12 51,08 3 7
Als Fazit kann gesagt werden, dass der Kölner Zoolauf eine einmalige Kulisse zum Laufen bietet. Auch die Möglichkeit, die Strecke nach seinem persönlichen Fitnessgrad auszuwählen, hebt ihn von anderen Läufen hervor. (M.B.)
21.06.2014 Königs10er
Rolf Hahn 44:16 26. Platz (4. Platz AK)
Sylvia Hahn 46:24 7. Platz (4. Platz AK)
Dr. Ernst Bleibaum 51:12 69. Platz (2. Platz AK)
Mehr als 2000 Teilnehmer beim Bonner Nachtlauf
Der fünfte Bonner Nachtlauf ließ (fast) alle Rekorde purzeln. Mehr als 2000 Teilnehmer sorgten am Mittwochabend für einen neuen Teilnehmerrekord beim Lauf in die Dämmerung. Der Veranstalter hatte, aufgrund des späteren Termins in diesem Jahr, die Startzeit extra um eine Viertelstunde nach hinten verlegt. Eine Stirnlampe benötigte jedoch keiner der Läufer, um den flachen und schnellen Zehn-Kilometer-Kurs entlang des Rheinufers und durch die Rheinaue zu absolvieren. Auch das INFORM TEAM/BSG BML Bonn nahm mit 46 Läuferinnen und Läufern in diesem Jahr an diesem Nachtlauf teil und wurden diesmal das drittstärkste Team.
Als bereits um 22:02 Uhr der Sieger in neuer Streckenrekordzeit von 32:16 Minuten das Ziel am Rathenauufer erreichte, war es immer noch sehr hell am Himmel. Auch in diesem Jahr war das Niveau der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr hoch. Bei den Läuferinnen und Läufern vom INFORM Team wurden zwar keine neuen Streckenrekorde aufgestellt, aber sehr beachtliche Laufzeiten. Schnellste des INFORM Teams war Steffi Hollberg (BLE 43:23) vor Sylvia Hahn (44:45). Bei den Männer konnte Sven Grothe (BLE 39:46) mit großem Abstand vor Frank Kurth (BLE 43:56) finishen.
Folgende Pokale werden am 2. September 2014 im Rahmen des Sportfestes überreicht:
Siegerin INFORM Team und auch schnellste Läuferin
Steffi Hollberg (BLE) 43:23
Siegerin schnellste Läuferin BMEL
Katharina Adler 55:18
Siegerin schnellste Läuferin der BSG BML
Sylvia Hahn 45:45
Sieger INFORM-Team und auch schnellster Läufer
Sven Grothe (BLE) 39:46
Sieger schnellster Läufer BMEL
Rolf Hahn 44:35
Sieger schnellster Läufer der BSG BML
Jürgen Landgrebe 46:14
Ergebnisse des Bonner Nachtlaufs
46 Teilnehmer INFORM Team BSG BML Bonn |
Platz | AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Brutto | Netto |
241 | (23) | 355 | Adler, Katharina (GER) | W40 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:56:07 | 00:55:18 |
591 | (28) | 1755 | Backes, Margit (GER) | W50 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:03:48 | 01:02:40 |
60 | (9) | 930 | Bellinghausen, Nicole | W35 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:49:04 | 00:48:43 |
668 | (79) | 1391 | Bethmann, Karin (GER) | W35 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:08:49 | 01:05:15 |
1097 | (131) | 1392 | Bethmann, Andreas (GER) | M45 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:08:49 | 01:05:16 |
451 | (97) | 166 | Biehl, Martin (GER) | M30 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:49:29 | 00:48:54 |
565 | (25) | 1572 | Buchen, Elke (GER) | W50 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:04:24 | 01:02:06 |
792 | (117) | 192 | Fricke, Sabrina (GER) | W30 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:13:37 | 01:09:56 |
452 | (36) | 524 | Gazinski, Mario (GER) | M45 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:49:40 | 00:48:59 |
809 | (70) | 1943 | Gladischefski, Klaus (GER) | M50 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:56:26 | 00:55:30 |
575 | (7) | 755 | Gladischefski, Felix (GER) | MU20 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:52:51 | 00:50:50 |
513 | (109) | 309 | Greve, Magnus (GER) | M30 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:50:57 | 00:49:49 |
72 | (4) | 416 | Grothe, Sven (GER) | M40 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:40:22 | 00:39:46 |
258 | (28) | 1472 | Günter, Gisela (GER) | W40 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:56:20 | 00:55:30 |
952 | (15) | 285 | Göllner, Bernd (GER) | M60 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:00:18 | 00:58:35 |
405 | (6) | 283 | Göllner, Birgitt (GER) | W55 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:00:19 | 00:58:35 |
959 | (83) | 1455 | Dr. Hahn, Harald (GER) | M50 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:59:38 | 00:58:48 |
213 | (13) | 256 | Hahn, Rolf (GER) | M50 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:44:45 | 00:44:35 |
37 | (4) | 257 | Hahn, Sylvia (GER) | W45 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:45:56 | 00:45:45 |
850 | (372) | 1628 | Hamzah, Janna (GER) | WHK | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:14:11 | 01:13:04 |
813 | (261) | 1629 | Hamzah, Felix (GER) | MHK | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:56:41 | 00:55:34 |
10 | (4) | 344 | Hollberg, Steffi (GER) | W30 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:43:35 | 00:43:23 |
406 | (12) | 343 | Hölscher, Thomas (GER) | M55 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:48:38 | 00:48:08 |
377 | (31) | 1380 | Jürgensen, Katrin (GER) | W45 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:00:10 | 00:57:51 |
1071 | (101) | 521 | Dr. Karbach, Werner (GER) | M50 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:04:57 | 01:03:14 |
686 | (12) | 191 | Klink, Angelika (GER) | W55 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:09:26 | 01:05:48 |
323 | (31) | 753 | Klosterhuis, Gerrit (GER) | M35 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:47:30 | 00:46:42 |
798 | (23) | 457 | Krüger, Eckhard (GER) | M55 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:56:26 | 00:55:18 |
413 | (149) | 277 | Kurka, Christopher (GER) | MHK | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:50:53 | 00:48:11 |
180 | (19) | 362 | Kurth, Frank (GER) | M40 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:44:08 | 00:43:56 |
295 | (30) | 275 | Landgrebe, Jürgen (GER) | M40 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:46:25 | 00:46:14 |
1199 | Marienfeld, Julia (GER) | WHK | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | ||||
613 | (32) | 520 | Dr. Monnerjahn-Karbach, Ursula (GER) | W50 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:04:56 | 01:03:14 |
46 | (4) | 931 | Reese, Lydia | W35 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:47:36 | 00:47:12 |
702 | (135) | 1558 | Rohr, Guido (GER) | M30 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:54:42 | 00:53:33 |
51 | (6) | 997 | Schmidt, Tanja | W35 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:47:57 | 00:47:36 |
1096 | (188) | 1295 | Schönmann, Viko (GER) | M30 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:06:16 | 01:05:08 |
75 | (5) | 654 | Seck, Elmar (GER) | M40 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:40:04 | 00:40:01 |
533 | (48) | 335 | Wachenfeld, Astrid (GER) | W40 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:01:55 | 01:01:24 |
793 | (70) | 1829 | Wasgindt, Isabel (GER) | W45 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:13:40 | 01:09:59 |
379 | (32) | 1384 | Watrinet, Antje (GER) | W45 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:00:13 | 00:57:55 |
75 | (33) | 1630 | Weiß, Nuria (GER) | WHK | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:50:39 | 00:49:35 |
1065 | (124) | 363 | Witzel, Reiner (GER) | M45 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:04:09 | 01:02:56 |
1123 | (327) | 1631 | Zantopp, Christopher (GER) | MHK | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:08:47 | 01:07:36 |
330 | (33) | 74 | Zenker, Andreas (GER) | M35 | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 00:47:25 | 00:46:47 |
1056 | (315) | 1632 | Zimmermann, Max (GER) | MHK | INFORM TEAM/BSG BML Bonn | 01:04:29 | 01:02:31 |
09.05.2014 15 km DKV-Mannschaftslauf in Köln
Bei weitgehend trockenen Wetter, aber kräftiger Brise, wurde die Mannschaft des Lauf- und Walkingtreff in Köln-Junkersdorf am Freitag, den 9.Mai 2014, empfangen. Schon lange Tradition ist es bei der nun schon 34.Auflage des DKV-Mannschaftslaufes, direkt neben dem Rhein-Energy-Stadion, teilzunehmen. Durch den Termin beim Strongmanrun auf dem Nürburgring wurde dieses Jahr nur eine Mannschaft der BSG BML aufgestellt. Aber auch anderen Vereinen passte der Termin wohl nicht so recht; denn in diesem Jahr traten nur 137 Mannschaften, in den Vorjahren war das Teilnehmerfeld auf 200 begrenzt, an. Spaß hat es trotzdem wieder gemacht; heißt es doch miteinander und nicht gegeneinander im 5er Team zu laufen. Cirka 700 Sportler tummelten sich auf dem 3,75 km Kilometer langen Rundkurs rund um den Adenauer-Weiher.
Das Team der BSG BML belegte den 14. Platz mit einer Zeit von 1:27:33.
04.05.2014 Volkslauf in Alfter
Bernd Göllner 2. Platz AK 1:50:59
27.04.2014 TUI Marathon Hannover
Dr. Gerhard Stiens 1:44:45, 943.Platz, 147 AK
02.02.2014 Insellauf Grafenwerth
1000 m Lauf Schülerinnen
Annika Hahn 1. Platz 3:45
15 Kilometer
149 | Hahn, Rolf | m | 01:10:19 |
19 (w) | Hahn, Sylvia | w | 01:12:21 |
195 | Landgrebe, Jürgen | m | 01:12:58 |
255 | Bleibaum, Ernesto | m | 01:16:48 |
69 (w) | Freudenthal, Stephanie | 01:25:44 |